招聘会详情
江苏省昆山引才专场招聘会岗位需求汇总表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 薪资 | 需求人数 | 联系人 | ||||
1 | 优利浦注塑科技(昆山)有限公司 | 初级设计师 | 机械类 | 6600—10000 | 3 | 徐东舟17751226906 | ||||
模流分析师 | 材料类 | 6600—10000 | 2 | |||||||
销售工程师 | 专业不限 | 10000—25000 | 8 | |||||||
项目工程师 | 相关专业 | 8300—12500 | 2 | |||||||
模具设计师 | 相关专业 | 10000—15000 | 2 | |||||||
储备干部 | 相关专业 | 6600—8300 | 6 | |||||||
2 | 昆山苏杭时代超市连锁有限公司 | 储备干部 | 市场营销、理工类 | 5000-8300 | 150 | 张红雷15262365065 | ||||
管培生 | 市场营销、理工类 | 5800-10000 | 80 | |||||||
3 | 珀尔曼机电(昆山)有限公司 | 销售经理 | 机械类、电子类、电气类、国贸类,工商管理类等相关专业 | 12500-16000 | 2 | 张女士15862523609 | ||||
厂务工程师 | 机械类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、电子信息类、通信工程、材料类等相关专业 | 10000-16600 | 2 | |||||||
电气/自动化工程师 | 机械类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、电子信息类、通信工程等相关专业 | 12500-16000 | 3 | |||||||
高级注塑自动化技术员 | 机械类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、电子信息类、通信工程、材料类等等相关专业 | 12500-16600 | 5 | |||||||
资深注塑技术员 | 机械类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、电子信息类、通信工程、材料类等相关专业 | 10800-12500 | 4 | |||||||
质量技术员 | 机械类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、电子信息类、通信工程、材料类等相关专业 | 8300--10800 | 2 | |||||||
设备维护工程师 | 机械类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、电子信息类、通信工程、材料类等相关专业 | 10000-13000 | 2 | |||||||
4 | 乐美包装(昆山)有限公司 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化、自动化、电气工程 | 6600—10000 | 3 | 顾非凡15162437763 | ||||
机械工程师 | 机械工程及其自动化、自动化、机械工程 | 6600—10000 | 3 | |||||||
IT系统工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术 | 6600—10000 | 4 | |||||||
项目管理 | 英语/金融 | 6600—10000 | 2 | |||||||
BI开发工程师 | 计算机科学与技术 | 6600—10000 | 3 | |||||||
自动化工程师 | 自动化、机器人工程 | 6600—10000 | 3 | |||||||
5 | 华道数据股份有限公司 | 法律-上海 | 相关专业 | 8300-12500 | 10 | 彭光强18260252865 | ||||
银行账单分期-昆山 | 市场营销、工商管理、财务管理、国际贸易 | 8300-16000 | 20 | |||||||
6 | 江苏富泰净化科技股份有限公司 | 外贸销售工程师 | 国际贸易、市场营销 | 6600—16600 | 不限 | 花娜娜18896829091 | ||||
销售工程师 | 市场营销 | 6600—12500 | 不限 | |||||||
绘图员 | 机械制造、机电一体化、机电工程等相关专业 | 5800—8300 | 不限 | |||||||
机械设计 | 机械制造、机电一体化、机电工程、机械工程等相关专业 | 5800—10000 | 不限 | |||||||
7 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 设备工程师 | 机械、电子、自动化 | 6600—10000 | 20 | 王延丽15262365065 | ||||
品质工程师 | 机械、电子、自动化 | 6600—10000 | 10 | |||||||
工艺工程师 | 机械、电子、自动化 | 6600—10000 | 10 | |||||||
结构工程师 | 机械、电子、自动化 | 6600—10000 | 2 | |||||||
电子工程师 | 电子、机械电子、通信工程等相关专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
光学材料工程师 | 相关专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
马达材料工程师 | 机械、自动化相关专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
电子材料工程师 | 电子、机械相关专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
结构材料工程师 | 机械类、材料类、化工类相关专业 | 6600—10000 | 3 | |||||||
AE助理工程师 | 电子相关专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
销售、项目储备干部 | 相关专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
视觉调试工程师 | 机器人工程,软件工程,自动化等专业 | 6600—10000 | 8 | |||||||
储备干部 | 电子信息类、机械设计类专业 | 6600—10000 | 5 | |||||||
项目工程师 | 理工类专业 | 6600—10000 | 2 | |||||||
软件工程师 | 计算机、信息工程、自动化、理工类等 | 6600—10000 | 2 | |||||||
8 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 电气工程师 | 电气工程类 | 10000 | 8—10 | 焦燕飞18962638609 | ||||
9 | 苏州芝麻开门自助购物设备有限公司 | 业务经理 | 市场营销、国际贸易 | 8300-16000 | 5 | 邬敏峰13962651066 | ||||
小程序开发工程师 | 计算机科学与技术、软件工程 | 8300-16000 | 5 | |||||||
公众号运营 | 市场营销等相关专业 | 8300-16000 | 5 | |||||||
行政管理 | 相关专业 | 6600-12500 | 2 | |||||||
10 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 | 结构工程师 | 机械类,材料类等相关专业 | 5800-8300 | 6 | 王炎15862789146 | ||||
模具设计工程师 | 机械类,材料类等相关专业 | 5800-8300 | 5 | |||||||
12 | 长腾通讯科技有限公司 | 自动化技术员 | 自动化、电气工程、机电一体化、 ?机械制造及自动化、电气自动化等专业 | |||||||
注塑机技术员 | 电气工程、机电一体化、械制造等专业 | |||||||||
PE工程师 | 专业不限 | 5800-7500 | 2 | |||||||
储备干部 | 专业不限 | 5800-7500 | 10 | |||||||
品质工程师 | 专业不限 | 5800-7500 | 10 | |||||||
专案业务 | 专业不限 | 5800-7500 | 10 | |||||||
13 | 昆山胜方电子有限公司 | 设计工程 | 设计相关专业 | 5000-5800 | 5 | 张许18915738263 | ||||
储备干部 | 5000-6600 | 5 | ||||||||
14 | 江苏京迅递供应链管理有限公司 | 供应链实习生 | 相关专业 | 8300-12500 | 30 | 李云龙15045131412 | ||||
15 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | 后端开发工程师 | 计算机类、电子信息类 | 6600—8300 | 2 | 王先生? 0512-50360525 | ||||
前端开发工程师 | 计算机类 | 6600—8300 | 2 |
【1】凡本网注明"来源:广州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广州人才网,转载请必须注明广州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会