根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省政府第139号令)和《中共广州市委组织部 广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》(穗人社发〔2013〕108号)、《广州市事业单位人事制度改革问答(一)》(穗人社发[2010]128号)的规定,按照《广东广雅中学(花都校区)2019年下半年招聘工作方案》规定的程序,现将拟聘人选肖炳生等15名人员予以公示。
公示期间,如对拟聘人员有异议,请书面向广州市花都区教育局纪检监察审计科、组织人事科反映,书面材料必须签署真实姓名及联系电话,否则不予受理。
一、公示时间:2020年4月26 日至5月7日(共7个工作日)。
二、拟聘用人员名单:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业院校 | 学历/学位 | 总成绩 |
1 | 语文教师 | 肖炳生 | 男 | 学科教学 | 华东师范大学 | 研究生/硕士 | 76.00 |
2 | 数学教师 | 卢汉辉 | 男 | 数学与应用数学 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 82.00 |
3 | 英语教师 | 伍诗婷 | 女 | 对外英语教学 | 伦敦大学学院 | 研究生/硕士 | 71.00 |
4 | 化学教师 | 罗贤朗 | 男 | 化学 | 江西师范大学 | 本科/学士 | 88.60 |
5 | 地理教师 | 李凤仪 | 女 | 学科教学 | 华中师范大学 | 研究生/硕士 | 71.60 |
6 | 心理教师 | 黄嘉琪 | 女 | 心理学 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 85.83 |
7 | 体育教师 | 林荣锐 | 男 | 体育教育 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 86.00 |
8 | 体育教师 | 田新颜 | 女 | 体育教育训练学 | 华南师范大学 | 研究生/硕士 | 82.00 |
9 | 美术教师 | 丘越 | 男 | 美术学 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 71.60 |
10 | 信息技术教师 | 庄佩纯 | 女 | 计算机科学与技术 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 81.00 |
11 | 信息技术教师 | 蓝滚波 | 男 | 计算机科学与技术 | 广东技术师范大学 | 本科/学士 | 85.00 |
12 | 音乐教师 | 包昕昕 | 女 | 音乐教育 | 四川音乐学院 | 本科/学士 | 68.60 |
13 | 办公室职员 | 黄焰珊 | 女 | 数学及应用数学 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 75.67 |
14 | 教学科研处职员 | 马家坤 | 男 | 信息工程 | 广东工业大学 | 本科/学士 | 67.67 |
15 | 总务处职员 | 汤梓煌 | 男 | 工商管理 | 澳门城市大学 | 本科/学士 | 71.67 |
受理部门: 广州市花都区教育局纪检监察审计科、组织人事科。
联系地址: 广州市花都区天贵北路杜鹃三街。
受理电话: 020-36892602、36898754。
广州市花都区教育局
2020年4月26日