发布:2019-09-22 17:08:52 关注:19383次
一、招聘单位简介
山东艺术学院建校于1958年,坐落在名泉簇拥的历史文化名城济南,是山东省人民政府与国家文化和旅游部共建高校,具有艺术学门类下5个一级学科硕士学位授予权,为山东省2017-2023年博士学位授予立项建设单位。学校现有文东和长清两个校区,占地1000余亩,有全日制本专科生和硕士研究生11000余人。现有31个本科专业,50个专业方向;3个国家级特色专业,6个山东省品牌特色专业,2个山东省高水平应用型立项建设专业群,1个国家级人才培养模式创新实验区;1个“山东省一流学科”培育建设学科,3个山东省重点学科,8个山东省文化艺术科学重点学科;19门山东省级精品课程,4个山东省级优秀教学团队,15项国家级教学成果奖、山东省级教学成果奖;4个省级研究、培养基地;音乐学、民族音乐学先后被山东省批准设立泰山学者岗位。现有享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、省级教学名师、山东省高等学校重点学科(重点实验人文社会科学研究基地)首席专家等30余人。学校不断加快国际化办学步伐,先后与澳大利亚、美国、法国、俄罗斯、韩国、日本等国家的28所院校签定了友好交流协议书,在学术交流、教师互派、学生互换、艺术演展等方面开展了一系列交流与合作。建校61年来,学校全面贯彻党和国家的教育方针,积极发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新方面的作用,为山东和全国文化艺术教育事业的发展繁荣做出了重要贡献。
二、招聘岗位和人数
根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于2019年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》要求,结合工作需要,我校拟面向社会公开招聘专业技术岗位和管理岗位工作人员(其中管理岗位50名,不限专业)。具体岗位及条件详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件1)。
三、招聘条件
(一)基本条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、遵守宪法和法律;
3、身体健康;
4、拥护党的路线、方针、政策,热爱艺术教育事业,思想进步,品行端正;
5、应聘专业技术高级岗位工作人员年龄应在55周岁以下(1963年8月1日以后出生),应聘专业技术中级岗位工作人员年龄应在45周岁以下(1973年8月1日以后出生);应聘管理岗位工作人员年龄应在40周岁以下(1978年8月1日以后出生);
6、符合山东省事业单位公开招聘工作人员的其他相关条件。
(二)岗位条件
详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》。
(三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员,在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人,以及法律规定不得聘用的其他情形的人员不得应聘。应聘人员不能报考与本人有应回避亲属关系的岗位。
四、招聘程序
(一)发布招聘信息
通过山东艺术学院网站()面向社会发布招聘信息。
(二)报名与资格审查
1、报名
报名时间:自信息发布之日起30天内。
报名方式:报名采取电子邮件投递的方式进行。
符合岗位条件的应聘人员,在规定时间内将报名材料扫描后以“附件压缩文件”的形式发送至:,邮件主题和压缩文件名称为“报考岗位名称+姓名+学历学位+所学专业+毕业时间”(如“专业技术1+李某某+博士研究生+所学专业+2019.08”)。报名材料包括:
(1)《山东艺术学院2019年公开招聘报名登记表》(见附件2);
(2)国家承认的学历和学位证书(应届毕业生提供学校核发的就业推荐表,学历、学位及相关证书须在2019年12月31日前取得),海外留学人员应聘的,必须提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(3)身份证、1寸近期免冠照片电子版、专业技术职务任职资格证书;
(4)有研究方向要求的岗位,应聘人员需提供体现其研究方向的毕业论文(报名时提供封面、摘要、目录页)或由毕业学校出具的研究方向的证明等材料;
(5)符合岗位其它条件要求的相应证明材料;
(6)能够体现应聘人员科研、艺术实践与创作成果的论文、论著(报名时提供封面、摘要、目录页)、获奖证书等材料。
2、资格审查:对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员需如实填写、提交相关个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消资格。
(三)考试
根据省属事业单位公开招聘的有关规定,经批准,面向具有高级专业技术职务和博士学位人员的招聘可采取简化程序直接面试的方式组织。面试成绩即为考试总成绩。
面试内容根据不同专业要求,采取试讲、答辩、科研(技能)测试等形式进行。主要考察应聘人员的专业知识、语言表达、课堂驾驭和科研技能等方面的能力和水平。
面试时间、地点另行通知。
面试总分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入,设定面试合格分数线60分,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。面试合格人数出现空缺的岗位,取消该岗位招聘计划。面试成绩在面试结束后当场公布。
(四)考察体检
按照招聘岗位,根据应聘人员的考试总成绩,由高分到低分按照招聘人数1:1.2的比例,确定进入考察范围人选,组织考察。对考察合格人员,按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。学校成立考察体检工作小组,具体负责考察体检工作。
考察采取在考察对象的毕业院校或工作单位走访调查、信函调查、座谈、查阅资料等方式进行,主要考察应聘人员的政治思想、道德品质、业务能力、工作实绩、拟任岗位资格等方面的情况,并对其资格条件进行复查。
体检按规定组织,在学校指定医院进行,体检标准和项目参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>;及<公务员录用体检操作手册(试行)>;有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)执行。应聘人员未按照规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。应聘人员按照规定需要复检的,不得在原体检医院进行。复检只能进行1次,结果以复检结论为准。
对放弃考察体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。
(五)公示聘用
对考试、考察、体检合格的拟聘用人员,按规定进行公示,公示期为7个工作日。拟聘用人员名单公示后不再递补。公示无异议的,报省人力资源社会保障厅审核备案,符合聘用条件的,发放《事业单位招聘人员备案通知书》,凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续,聘用单位和受聘人员按规定签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员按规定实行试用期,期满合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。
五、待遇
工资及福利按照国家、山东省事业单位的相关标准执行。
六、联系人及联系方式
联系人:刘老师
联系电话:18668989956、0531-86522228
七、其他
未尽事宜,按照省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于2019年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发[2018]66号)的相关规定执行。
附件:
1、省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表(附后)
2、
3、
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 |
1 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术93 | 70 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | ||
2 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 管理岗位 | 七级以下 | 教育类(g) | 管理1 | 50 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | ||
3 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术1 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 钢琴演奏 | |
4 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术2 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 钢琴艺术指导 | |
5 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术3 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 管弦乐器演奏(单簧管) | |
6 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术4 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
7 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术5 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 | 音乐史与形态学 | |
8 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术6 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、指挥 | 乐队指挥 | |
9 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术7 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、指挥 | 合唱指挥 | |
10 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术8 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 声乐演唱 | |
11 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术9 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 歌剧导演 | |
12 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术10 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 管弦乐器演奏(长号) | |
13 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术11 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 管弦乐器演奏(双簧管) | |
14 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术12 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 中国乐器演奏(民族打击乐) | |
15 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术13 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 中国乐器演奏(唢呐) | |
16 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术14 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、音乐表演 | 管弦乐器演奏(竖琴) | |
17 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术15 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 | 音乐美学 | |
18 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术16 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 | 世界民族音乐 | |
19 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术17 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、作曲与作曲技术理论 | 作曲 | |
20 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术18 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、作曲与作曲技术理论 | 视唱练耳 | |
21 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术19 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 绘画(油画) | 油画艺术 | |
22 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术20 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 绘画(壁画) | 壁画艺术 | |
23 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术21 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 绘画(版画) | 版画艺术 | |
24 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术22 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 中国画 | 工笔人物画创作 | 本科为中国画工笔人物画专业 |
25 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术23 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 中国画 | 当代水墨人物画创作研究 | |
26 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术24 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 美术教育理论与实践 | 本科为美术教育或相关专业 |
27 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术25 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 实验艺术 | 实验造型 | |
28 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术26 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 书法学 | 古汉语、书法理论、书法创作 | |
29 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术27 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 中国美术史 | |
30 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术28 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 外国美术史 | |
31 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术29 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 中国画创作和理论研究、油画创作和理论研究 | 本、硕阶段需为绘画专业 |
32 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术30 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 绘画研究 | |
33 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术31 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 设计学 | 中国碑刻史、文化遗产保护 | |
34 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术32 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 汉语言文字学 | 古文字学 | |
35 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术33 | 8 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 戏剧表、导演艺术研究、戏剧戏曲学(人类表演学) | |
36 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术34 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 播音主持艺术、广播电视语言传播 | 中国播音学、世界华语传媒 | |
37 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术35 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 广播电视学 | 广播电视理论与历史、广播新闻、电视新闻 | |
38 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术36 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 戏剧编剧艺术研究 | |
39 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术37 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、艺术学理论 | 戏剧史、戏剧美学、戏剧理论 | |
40 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教育类(g) | 专业技术38 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 文艺学 | 文艺理论 | 具有正高级专业技术职务资格或已聘在正高级岗位 |
41 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术39 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 音乐表演 | 现代器乐演奏 | |
42 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术40 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 音乐表演 | 流行(通俗)演唱 | |
43 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术41 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学 | 编剧 | |
44 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术42 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学 | 音乐剧表演 | |
45 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术43 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学 | 导演 | |
46 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术44 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 音乐表演 | 声乐(美声、民族唱法) | |
47 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术45 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学、作曲与作曲技术理论 | 作曲 | |
48 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术46 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 | 西方音乐史 | |
49 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术47 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 | 中国近现代音乐史 | |
50 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术48 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 设计学、设计艺术学、美术学、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 视觉传达设计、数字艺术、美术设计、计算机图形学 | |
51 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术49 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 设计学、设计艺术学、建筑学、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、建筑设计及其理论、风景园林学、建筑技术科学 | 环境设计、景观设计、建筑技术建筑数字技术、建筑设计及其理论 | |
52 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术50 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 设计学、设计艺术学、美术学 | 工艺美术、陶艺、漆艺、金属工艺、造型艺术、纤维艺术、雕塑 | |
53 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术51 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 设计学、设计艺术学、机械设计及理论 | 产品设计、工业设计 | |
54 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术52 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 设计学、设计艺术学、美术学 | ||
55 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术53 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 文艺学、美学、传播学、工商管理、经济学、企业管理 | ||
56 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术54 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学理论、文艺学、美学、传播学、音乐与舞蹈学 | 音乐与舞蹈学专业要求音乐与舞蹈学理论方向 | |
57 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术55 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学理论、中国民间文学 | 艺术民俗学 | |
58 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术56 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学理论、艺术管理 | ||
59 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术57 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 舞蹈学 | ||
60 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术58 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 美学、审美文化学 | 中国审美文化史 | 本科或硕士阶段为舞蹈专业 |
61 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术59 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 文艺学 | 文艺美学与审美文化 | 本科或硕士阶段为舞蹈专业 |
62 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教育类(g) | 专业技术60 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、中国古代文学 | 具有正高级专业技术职务资格或已聘在正高级岗位 | |
63 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术61 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 中国地方戏曲研究 | |
64 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术62 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 中国戏曲表导演艺术 | |
65 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术63 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 中国戏曲文学创作 | |
66 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术64 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 中国戏曲音韵研究 | |
67 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术65 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 中国戏曲表演艺术 | |
68 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术66 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学 | 中国戏曲导演艺术 | |
69 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术67 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、设计学、美术学 | 摄影 | |
70 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术68 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、设计学、美术学 | 动画 | |
71 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术69 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、设计学、美术学 | 数字媒体艺术 | |
72 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术70 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、电影制作 | 声音艺术、录音艺术 | 本科、硕士阶段为录音专业 |
73 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术71 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧影视美术设计 | 电影美术设计、电影人物造型设计 | 本科或硕士阶段为电影美术设计专业 |
74 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术72 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学、戏剧影视美术设计 | 舞台美术设计 | 本科或硕士阶段为舞台美术设计、舞台灯光设计专业 |
75 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术73 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 考古学、建筑学、艺术学理论 | 文物保护、文化遗产?;?、建筑考古、陶瓷考古、文物修复、建筑遗产保护、艺术品?;?/td> | |
76 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术74 | 10 | 博士研究生 | 博士 | 马克思主义理论、哲学、政治学、政治经济学、法学、中国史 | ||
77 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教育类(g) | 专业技术75 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 马克思主义理论、哲学、政治学、政治经济学、法学、中国史 | 具有副高级专业技术职务资格或已聘在副高级岗位 | |
78 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术76 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 中国语言文学 | ||
79 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术77 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | 本科、硕士、博士阶段所学专业一致 | |
80 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术78 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 心理学 | ||
81 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术79 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 文艺学 | 文艺理论研究 | |
82 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术80 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 新闻学 | ||
83 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术81 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 传播学 | ||
84 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术82 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 中国语言文学 | ||
85 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术83 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学理论、文艺学 | ||
86 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术84 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 | 音乐表演类 | |
87 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术85 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 美术设计类 | |
88 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术86 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视创作 | |
89 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术87 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学理论 | 艺术理论类 | |
90 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术88 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 图书馆学、档案学 | ||
91 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术89 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 情报学、信息资源管理 | ||
92 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术90 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 中国古典文献学、文献学 | ||
93 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术91 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 美术史论 | |
94 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(g) | 专业技术92 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 设计学 | 设计史论 |
【1】凡本网注明"来源:广州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广州人才网,转载请必须注明广州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘